Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HOPOKE |
Número do modelo: | NA-70C/NA-80C/NA-100C |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Tipo da atuação: | Pneumático | Configuração do eléctrodo: | Oposição |
---|---|---|---|
Alinhamento do eléctrodo: | Compensação | Tipo de eléctrodo: | Personalizável |
Faixa de força: | 49-785N | Automatização pronta: | - Sim, sim. |
Tamanho: | As dimensões variam com as opções encomendadas. | Peso: | O peso varia com as opções encomendadas. |
Destacar: | Cabeça de solda de alta força,Cabeça de solda pneumática,cabeça pneumática |
Cabeça de soldadura pneumática de alta força
Com uma excelente resposta dinâmica e um acompanhamento estável,As alicates de soldagem por pinça NA-70C/NA-80C/NA-100C acionadas a ar são adequadas para uma ampla gama de aplicações de soldagem por resistência que exigem precisão e fiabilidade.Dependendo do modelo, força de disparo ajustável a partir de 49 N.
Especificações técnicas
Modelo | NA-70C | NA-80C | NA-100C |
Tipo de accionamento | Pneumático | ||
Faixa de força | 49-685N | 49-785N | 49-785N |
Tipo de eléctrodo | Personalizável | ||
Unidade facultativa | Força, deslocamento | ||
Tamanho mm | W220 * D240 * H760 | W320 * D190 * H720 | W320 * D190 * H750 |
Peso | ≈ 10 kg | ≈ 15 kg | ≈ 20 kg |
As versões subsequentes são actualizadas sem aviso prévio para alterações nos parâmetros e especificações.
Produtos relacionados
Modelo | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
Frequência de controlo | 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz | ||
Modo de controlo | Largura de pulso fixa/pico primário fixo/corrente secundária fixa/voltagem fixa/potência fixa/controle híbrido | ||
Número de especificações de solda | 32 conjuntos de esquemas de solda | ||
Tempo de solda | 0-9999cic | ||
Intervalo de regulação |
corrente:0.1-4.0kA tensão: 0,01-10,00V Potência: 0,1-15,0 kW |
corrente:0.2-8.0kA tensão: 0,01-10,00V Potência: 0,2-25,0 kW |
corrente:0.3-15.0kA tensão: 0,01-10,00V Potência: 0,2-60,0 kW |
Função de detecção | Média, Pico, Curva | ||
Exibição de forma de onda | Corrente, tensão, potência, resistência | ||
Interface de comunicações | RS485 | ||
Tensão de alimentação | 3 ~ 380 V | ||
Tamanho ((L*W*H mm) | 502*200*284 | 549*220*320 |