Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HOPOKE |
Número do modelo: | ND-115/ND-50 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Tipo da atuação: | Motorizado | Configuração do eléctrodo: | Oposição |
---|---|---|---|
Alinhamento do eléctrodo: | Pinça | Tipo de eléctrodo: | Φ8 Φ10 Φ12 |
Faixa de força: | 49-1180N | Infarto: | 30 mm ou 40 mm |
Tamanho ((H*W*D): | L472 * W196 * H312 | Peso: | 25 kg |
Destacar: | Cabeças de soldadura de alta força,Cabeças de soldadura a servo motorizadas,1180N Eletrodos de pinça opostos |
Cabeça de solda servo motorizada de alta força ️ Eletrodos de pinça opostos
Projetado para soldagem automatizada, a cabeça ND-115 fornece uma força de eletrodo estável e repetível para uma variedade de aplicações de soldagem por resistência.
A cabeça ND-115 possui um controlador de servomotor de fácil programação que permite a programação precisa da posição e velocidade do eletrodo para até 32 programas de soldagem diferentes.
Modelo | ND-50 | ND-115 |
Tipo de accionamento | Motorizados | |
Faixa de força | 49-735N | 78-1180N |
Tipo de eléctrodo | Φ8 Φ10 | Φ8 Φ10 Φ12 |
Unidade padrão | Força, deslocamento | |
Infarto | 40 mm | 30 mm |
Tamanho L*W*H mm |
L435 * W179 * H272 | L472 * W196 * H312 |
Peso | ≈ 18 kg | ≈ 25 kg |
Produtos relacionados
Modelo | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
Frequência de controlo | 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz | ||
Modo de controlo | Largura de pulso fixa/pico primário fixo/corrente secundária fixa/voltagem fixa/potência fixa/controle híbrido | ||
Número de especificações de solda | 32 conjuntos de esquemas de solda | ||
Tempo de solda | 0-9999cic | ||
Intervalo de regulação |
corrente:0.1-4.0kA tensão: 0,01-10,00V Potência: 0,1-15,0 kW |
corrente:0.2-8.0kA tensão: 0,01-10,00V Potência: 0,2-25,0 kW |
corrente:0.3-15.0kA tensão: 0,01-10,00V Potência: 0,2-60,0 kW |
Função de detecção | Média, Pico, Curva | ||
Exibição de forma de onda | Corrente, tensão, potência, resistência | ||
Interface de comunicações | RS485 | ||
Tensão de alimentação | 3 ~ 380 V | ||
Tamanho ((L*W*Hmm) | 502*200*284 | 549*220*320 |