Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | CW-5300 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Fornecimento de energia: | AC 1P 220-240V | Tipo de condensador: | Shell e tubo |
---|---|---|---|
Dimensão: | 59 X 38 X 74 cm (L X O X H) | Poder do compressor: | 0.62~0.94kW |
Tipo do evaporador: | Shell e tubo | Intervalo de temperatura: | 5℃-35℃ |
Refrigerante: | R-410A | Nível de ruído: | ≤75dB (A) |
Destacar: | Modelo de frigorífico industrial,modelo de refrigerador 2400W,Máquinas de curvatura e máquinas de refrigeração de água |
Chiller industrial CW-5300, desenvolvido pela TEYUFabricante do refrigerador, tem uma estabilidade de temperatura de ± 0,5°C e uma capacidade de arrefecimento de 2400W, pode ser aplicado ao arrefecimento de lasers de CO2, fendões CNC, máquinas de corte, máquinas de soldagem, máquinas de dobra, fornos,Máquinas de curar por UV, máquinas de moldagem de plásticos, máquinas de embalagem, máquinas de gravação por plasma, equipamento médico, equipamento analítico, etc.
O frigorífico industrial CW-5300 possui modos de controlo de temperatura dupla, inteligentes e constantes, que podem ser alterados para diferentes necessidades.Economia de energia e protecção do ambiente, uma variedade de certificações internacionais, uma variedade de especificações de alimentação, uma variedade de dispositivos de proteção de alarme, leve e fácil de manter,O refrigerador industrial CW-5300 é a unidade de refrigeração ideal para o seu projeto de processamento industrial!
* Capacidade de arrefecimento: 2400 W
* Refrigeração ativa
* Estabilidade de temperatura: ± 0,5°C
* Intervalo de controlo de temperatura: 5°C ~ 35°C
* Refrigerante: R-410a
* Controlador de temperatura inteligente
* Funções de alarme integradas
* Portão de enchimento de água montado na parte traseira e indicador de nível de água fácil de ler
* Baixa manutenção e elevada fiabilidade
* Instalação e funcionamento simples
Modelo | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Corrente | 0.5~5.2A | 0.5~4.8A | 0.5 ~ 7.3A | 0.4 a 5.1A | 0.4~4.7A | 0.4~8.1A | 2.3~7.3A | 2.1~6.1A | 6~13,7A | |
Consumo máximo de energia | 1.08kW | 00,99 kW | 0.72kW | 1.12 kW | 10,03 kW | 0.97kW | 1.3kW | 1.31 kW | 1.47kW | |
Potência do compressor |
0.94kW | 00,88 kW | 0.62kW | 0.94kW | 00,88 kW | 00,82 kW | 00,88 kW | 00,88 kW | 00,82 kW | |
1.26 HP | 1.18 HP | 0.84 HP | 1.26 HP | 1.18 HP | 1.08 HP | 1.18 HP | 1.18 HP | 1.08 HP | ||
refrigeração capacidade |
8188Btu/h | |||||||||
2.4kW | ||||||||||
2063 Kcal/h | ||||||||||
Potência da bomba | 00,05 kW | 00,09 kW | 0.37kW | 0.6 kW | ||||||
Pressão máxima da bomba | 1.2bar | 2.5 bar | 20,7 bar | 4 bar | ||||||
Fluxo máximo da bomba | 13 L/min | 15 L/min | 75 L/min | |||||||
Refrigerante | R-410a | |||||||||
Precisão | ± 0,5°C | |||||||||
Redutor | Capilário | |||||||||
Capacidade do reservatório | 10 litros | |||||||||
Entrada e saída | Rp1/2" | |||||||||
N.O. | 37 kg | 39 kg | 44 kg | |||||||
G.W. | 46 kg | 48 kg | 52 kg | |||||||
Dimensão | 59 X 38 X 74 cm (L X O X H) | |||||||||
Dimensão do pacote | 66 x 48 x 92 cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.
* Laser de CO2 (cortador a laser, gravador, soldador, marcador, etc.)
*Máquinas de impressão(impressora laser, impressora 3D, impressora UV, impressora a jato de tinta, etc.)
* Máquina-ferramenta (Ferramentas, tornos, moinhos, máquinas de perfuração, fresadoras, etc.)
* Máquina de soldar
* Máquinas e aparelhos de embalagem
* Máquinas de moldagem de plástico
* Evaporador rotativo
*Outros aparelhos de cozimento
* Máquina de dobrar acrílico
* Máquina de gravação por plasma