Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU S&A |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | CWFL-3000 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Modelo: | CWFL-3000 | Tamanho da máquina: | 77X55X103cm (L X O X H) |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Padrão: | CE, REACH e RoHS |
Destacar: | Refrigerador a laser de fibra CWFL-3000,Chiller a laser de fibra de 50 Hz,Frigoríficos industriais de água de 220 V |
Refrigerador de água de recirculação CWFL-3000 para máquina de processamento a laser de fibra de 3 kW
Refrigerador de água recirculadora TEYU CWFL-3000É feito especificamente para máquinas de processamento de laser de fibra de 3kW.Chiller de água CWFL-3000 é capaz de regular e manter a temperatura de duas partes - o laser e a ópticaTanto o circuito de refrigeração como a temperatura da água são controlados pelo painel de controlo digital inteligente.
O refrigerador de água industrial CWFL-3000 está equipado com uma bomba de água de alto desempenho,que garanta que a circulação da água entre o arrefecedor e as duas partes que produzem calor acima mencionadas pode ser contínuaSendo o Modbus-485 capaz, este refrigerador de laser de fibra pode realizar a comunicação com o sistema de laser.
Parâmetros do produto
Mo.deEu... | CWFL-3000ANPTY | CWFL-3000BNPTY | CWFL-3000ENPTY |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 3P 380V |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz |
Corrente | 5~33,3A | 3.6 ~ 30.9A | 2.1~14A |
Consumo máximo de energia | 5.76kW | 60,05 kW | 6.08kW |
Potência do aquecedor | 600W+1400W | ||
Precisão | ± 0,5°C | ||
Redutor | Capilário | ||
Potência da bomba | 00,75 kW | 1 kW | 00,75 kW |
Capacidade do reservatório | 22L | ||
Entrada e saída | RP1/2+Rp1 | ||
Pressão máxima da bomba | 5 bar | 5.9bar | 5 bar |
Fluxo nominal | 2L/min+> 30L/min | ||
N.W. | 93 kg | 87 kg | 105 kg |
G.W. | 109 kg | 103 kg | 121 kg |
Dimensão | 77X55X103cm (L X O X H) | ||
Dimensão do pacote | 78X65X117cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.
Características do produto
* Circuito de resfriamento duplo
* Refrigeração ativa
* Estabilidade de temperatura: ± 0,5°C
* Intervalo de controlo de temperatura: 5°C ~ 35°C
* Refrigerante: R-410a
* Painel de controlo digital inteligente
* Funções de alarme integradas
* Portão de enchimento montado na parte traseira e controlo do nível de água fácil de ler
* Função de comunicação RS-485 Modbus
* Alta fiabilidade, eficiência energética e durabilidade
* Disponível em 380V ou 220V
Detalhes do produto