Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | RMUP-300 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Modelo: | RMUP-300 | Tamanho da máquina: | 49 X 48 X 18 cm (L X O X H) 4U |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Padrão: | CE, REACH e RoHS |
Destacar: | Chiller de água montado em rack 4U,Refrigerador de água montado em rack RMUP-300,Máquinas de refrigeração industriais ultra-rápidas |
TEYU refrigerador de água montado em rack RMUP-300Tem uma altura de apenas 4 U e é ideal para laser UV de 3W-5W e laser ultra-rápido.Ser extremamente estável na temperatura, o refrigerador de água RMUP-300 pode satisfazer seus processos de laser exigentes.
Frigorífico de água montado num rackO RMUP-300 incorpora características padrão como bomba de água altamente durável, ventilador de resfriamento de alto desempenho e alças frontais integradas que permitem uma mobilidade fácil.A porta de enchimento de água e porta de drenagem são montados na frenteO refrigerante utilizado cumpre com os padrões ambientais, pequeno, leve, ultra-preciso, economizador de espaço, mini dimensão para um desempenho superior.RMUP-300 refrigerador de água pode realizar toda a sua imaginação de uma pequena unidade de refrigeração a laser.
Funções inteligentes
* Detecção do nível de água do tanque baixo
* Detecção de baixo caudal de água
* Detecção da temperatura da água
* Aquecimento da água de arrefecimento a baixa temperatura ambiente
Display de auto-verificação
* 12 tipos de códigos de alarme
Manutenção de rotina fácil
* Manutenção sem ferramentas do filtro à prova de poeira
* Filtro de água opcional de substituição rápida
Função de comunicação
* Equipado com protocolo RS485 Modbus RTU
Medel | RMUP-300AH | RMUP-300BH |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.5~5A | 0.5~4.8A |
Consumo máximo de energia | 0.84kW | 00,9 kW |
Potência do compressor |
0.21kW | 0.27 kW |
0.29 HP | 0.36 HP | |
Capacidade nominal de arrefecimento |
1296Btu/h | |
0.38kW | ||
326 Kcal/h | ||
Refrigerante | R-134a | |
Precisão | ± 0,1°C | |
Redutor | Capilário | |
Potência da bomba | 00,05 kW | |
Capacidade do reservatório | 3 litros | |
Entrada e saída | Rp1/2" | |
Pressão máxima da bomba | 1.2bar | |
Fluxo máximo da bomba | 13 L/min | |
N.O. | 19 kg | |
G.W. | 21 kg | |
Dimensão | 49 X 48 X 18 cm (L X O X H) 4U | |
Dimensão do pacote | 59 X 53 X 26 cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.