Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | RMUP-500 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Modelo: | RMUP-500 | Tamanho da máquina: | 49 X 48 X 26cm (L X O X H) 6U / 7U |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Padrão: | CE, REACH e RoHS |
Destacar: | 6U Refrigerador de rack arrefecido a ar,Refrigerador de rack 7U refrigerado a ar,Refrigerador de 19 polegadas para arrefecimento por água |
TEYU 6U/7U frigorífico de rack refrigerado a ar RMUP-500possui um design de montagem de rack 6U/7U e é perfeito para aplicações de resfriamento de laser UV de 10W-20W, laser ultra-rápido, semicondutores e instrumentos de laboratório.Este sistema industrial de refrigeração por água permite a empilhamento de dispositivos relacionados, indicando um elevado nível de flexibilidade e mobilidade.
A potência refrigerante deFrigorífico de água montado em rackRMUP-500 pode atingir até 1240W. Um controle de nível de água é instalado na frente com indicações cuidadosas.A temperatura da água pode ser definida entre 5°C e 35°C com modo de temperatura constante ou modo de controlo de temperatura inteligente para seleção.
Funções inteligentes
* Detecção do nível de água do tanque baixo
* Detecção de baixo caudal de água
* Detecção da temperatura da água
* Aquecimento da água de arrefecimento a baixa temperatura ambiente
Display de auto-verificação
* 12 tipos de códigos de alarme
Manutenção de rotina fácil
* Manutenção sem ferramentas do filtro à prova de poeira
* Filtro de água opcional de substituição rápida
Função de comunicação
* Equipado com protocolo RS485 Modbus RTU
Modelo | RMUP-500AI | RMUP-500BI | RMUP-500ANP | RMUP-500BNP |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.6 ~ 5.2A | 0.6 ~ 5.2A | 0.91~5.41A | 0.91~5.41A |
Consumo máximo de energia | 0.98kW | 1 kW | 10,99 kW | 2.89kW |
Potência do compressor | 0.32 kW | 0.35 kW | 1.73 kW | 20,09 kW |
0.44 HP | 0.46 HP | 2.32 HP | 2.8 HP | |
Capacidade nominal de arrefecimento | 2217Btu/h | 4229Btu/h | ||
0.65kW | 1.24kW | |||
558 Kcal/h | 1064 Kcal/h | |||
Refrigerante | R-134a | R-407c | ||
Precisão | ± 0,1°C | |||
Redutor | Capilário | |||
Capacidade do reservatório | 5.5L | 7L | ||
Entrada e saída | Rp1/2 | |||
Potência da bomba | 00,09 kW | 0.2kW | ||
Pressão máxima da bomba | 2.5 bar | 4.0bar | ||
Fluxo máximo da bomba | 15 L/min | 38 L/min | ||
N.O. | 21 kg | 35 kg | ||
G.W. | 24 kg | 39 kg | ||
Dimensão | 49X48X26cm (L X O X H) 6U | 67x48x33cm (L X O X H) 7U | ||
Dimensão do pacote | 59X53X34cm (L X O X H) | 74x57x50cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.