Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | CWUL-10 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Modelo: | CWUL-10 | Tamanho da máquina: | 58X29X52cm (L X O X H) |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Padrão: | CE, REACH e RoHS |
Destacar: | CWUL-10 Chiller industrial de dissipação de calor,Refrigerador industrial de dissipação de calor 15 W,Chiller de arrefecimento CE |
TEYU frigorífico industrial de alta eficiência de dissipação de calor CWUL-10É o perfeitosolução de arrefecimentopara as suas máquinas de marcação a laser UV de 10W-15W!fornecendo um resfriamento ativo para o marcador de laser UV para garantir uma saída de laser estávelEstando em um pacote compacto e leve, este refrigerador de água portátil é construído para durar com baixa manutenção, facilidade de uso, operação eficiente em termos de energia e alta confiabilidade.
Frigoríficos industriais de marcação a laserO CWUL-10 tem múltiplas funções de alarme para proteger o laser UV do sobreaquecimento ou de qualquer outro dano potencial.Várias especificações de potência são oferecidas para atender às pessoas de diferentes regiões do mundoAlém disso, o chiller CWUL-10 vem com uma garantia de 2 anos, o que garante que você tenha paz de espírito enquanto o usa.
* Capacidade de refrigeração: 750 W
* Refrigeração ativa
* Estabilidade de temperatura: ±0,3°C
* Intervalo de controlo de temperatura: 5°C ~ 35°C
* Refrigerante: R-134a
* Embalagem compacta e leve
* Portão de enchimento de água fácil
* Nível de água visível
* Funções de alarme integradas
* Facilidade de manutenção e mobilidade
Modelo | CWUL-10AH | CWUL-10BH | CWUL-10DH | CWUL-10AI | CWUL-10BI | CWUL-10DI |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.5~5A | 0.5~5.2A | 0.5 ~ 9.9A | 0.4~4.9A | 0.4~5A | 0.4~9.8A |
Consumo máximo de energia | 00,95 kW | 00,99 kW | 1.01kW | 00,99 kW | 1 kW | 10,05 kW |
Potência do compressor |
0.34kW | 0.38kW | 0.38kW | 0.34kW | 0.35 kW | 0.38kW |
0.46 HP | 0.51 HP | 0.51 HP | 0.46 HP | 0.47 HP | 0.51 HP | |
|
2559Btu/h | |||||
00,75 kW | ||||||
644 Kcal/h | ||||||
Refrigerante | R-134a | |||||
Precisão | ± 0,3°C | |||||
Redutor | Capilário | |||||
Potência da bomba | 0.05KW | 0.09KW | ||||
Capacidade do reservatório | 6 litros | |||||
Entrada e saída | Rp1/2 | |||||
Pressão máxima da bomba | 1.2bar | 2.5 bar | ||||
Fluxo máximo da bomba | 13 L/min | 15 L/min | ||||
N.O. | 24 kg | |||||
G.W. | 27 kg | |||||
Dimensão | 58X29X52cm (L X O X H) | |||||
Dimensão do pacote | 65X36X56cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.