Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | CWUP-20 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Modelo: | CWUP-20 | Tamanho da máquina: | Capacidade de produção: |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Padrão: | CE, REACH e RoHS |
Destacar: | Refrigerador a laser UV CWUP-20,Refrigerador a laser UV RoHS,Refrigerador de água circulante de 50 Hz |
Refrigerador de água circulante TEYU CWUP-20é um refrigerador de água portátil de arrefecimento ativo que otimiza o funcionamento do seu sistema de laser ultra-rápido e laser UV. A temperatura da água deste pequeno refrigerador de laser é controlada por PID,com um grau de estabilidade de temperatura particularmente elevado de ±0.1°C e uma capacidade de arrefecimento de até 1430 W.
Frigoríficos industriais portáteisO CWUP-20 suporta a comunicação RS485 para realizar a comunicação entre o refrigerador e o sistema a laser.Projetado com múltiplas funções de alarme integradas e um controlador de temperatura digital inteligenteA porta de enchimento fácil é montada em cima, enquanto 4 rodas de roda são fáceis de mobilidade.
Funções inteligentes
* Detecção do nível de água do tanque baixo
* Detecção de baixo caudal de água
* Detecção da temperatura da água
* Aquecimento da água de arrefecimento a baixa temperatura ambiente
Display de auto-verificação
* 12 tipos de códigos de alarme
Manutenção de rotina fácil
* Manutenção sem ferramentas do filtro à prova de poeira
* Filtro de água opcional de substituição rápida
Função de comunicação
* Equipado com protocolo RS485 Modbus RTU
Modelo | CWUP-20AI | CWUP-20BI |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.8 ~ 5.6A | 0.6 ~ 7.7A |
Consumo máximo de energia | 1.28 kW | 1.37kW |
Potência do compressor |
0.59kW | 00,7 kW |
0.8 HP | 0.95 HP | |
|
4879 Btu/h | |
1.43kW | ||
1229 Kcal/h | ||
Refrigerante | R-410a | R-407c |
Precisão | ± 0,1°C | |
Redutor | Capilário | |
Potência da bomba | 0.11kW | 00,09 kW |
Capacidade do reservatório | 6 litros | |
Entrada e saída | Rp1/2" | |
Pressão máxima da bomba | 2.5 bar | |
Fluxo máximo da bomba | 19 L/min | 15 L/min |
N.O. | 25 kg | |
G.W. | 28 kg | |
Dimensão | 58X29X52cm (L X O X H) | |
Dimensão do pacote | 65X36X56cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.