Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | CWUL-05 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Modelo: | CWUL-05 | Tamanho da máquina: | 58 X 29 X 52 cm (L X O X H) |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Padrão: | CE, REACH e RoHS |
Destacar: | Refrigerador a laser UV 3W,Refrigerador a laser UV 5W,Refrigerador de água portátil |
Máquina de marcação a laser UV TEYU CWUL-05é a solução de refrigeração perfeita para o seu sistema de laser UV 3W-5W!fornecendo um resfriamento ativo para o marcador de laser UV para garantir uma saída de laser estávelEstando em um pacote compacto e leve, o refrigerador de água portátil CWUL-05 é construído para durar com baixa manutenção, facilidade de uso, operação eficiente em termos de energia e alta confiabilidade.
UV portátilRefrigerador de marcadores a laserO CWUL-05 tem múltiplas funções de alarme para proteger o laser UV do sobreaquecimento ou de qualquer outro dano potencial.Várias especificações de potência são oferecidas para atender às pessoas de diferentes regiões do mundoAlém disso, o chiller CWUL-05 vem com uma garantia de 2 anos, o que garante que você tenha paz de espírito enquanto o usa.
* Capacidade de arrefecimento: 380 W
* Refrigeração ativa
* Estabilidade de temperatura: ±0,3°C
* Intervalo de controlo de temperatura: 5°C ~ 35°C
* Refrigerante: R-134a
* Embalagem compacta e leve
* Portão de enchimento de água fácil
* Nível de água visível
* Funções de alarme integradas
* Facilidade de manutenção e mobilidade
Modelo | CWUL-05AH | CWUL-05BH | CWUL-05DH |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.5 a 4.2A | 0.5~3.9A | 0.5 ~ 7.4A |
Consumo máximo de energia | 0.77kW | 0.77kW | 00,8 kW |
Potência do compressor |
0.19 kW | 0.21kW | |
0.25 HP | 0.28 HP | ||
|
1296Btu/h | ||
0.38kW | |||
326 Kcal/h | |||
Refrigerante | R-134a | ||
Precisão | ± 0,3°C | ||
Redutor | Capilário | ||
Potência da bomba | 00,05 kW | ||
Capacidade do reservatório | 6 litros | ||
Entrada e saída | Rp1/2 | ||
Pressão máxima da bomba | 1.2bar | ||
Fluxo máximo da bomba | 13 L/min | ||
N.O. | 21 kg | 22 kg | 23 kg |
G.W. | 24 kg | 25 kg | 26 kg |
Dimensão | 58X29X52cm (L X O X H) | ||
Dimensão do pacote | 65X36X56cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.