Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificação: | CE, REACH and RoHS |
Número do modelo: | CWUP-30 |
Quantidade de ordem mínima: | Inquérito por correio |
Preço: | Mail Inquiry |
Detalhes da embalagem: | Inquérito por correio |
Tempo de entrega: | Inquérito por correio |
Habilidade da fonte: | Inquérito por correio |
Modelo: | CWUP-30 | Tamanho da máquina: | 59*38*74cm ((L*W*H) |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Padrão: | CE, REACH e RoHS |
Destacar: | Chiller de água portátil CWUP-30,Chiller de água portátil Laser ultra-rápido,Refrigerador industrial refrigerado a água Modbus 485 |
A nossa experiência em tecnologia de refrigeração de alta precisão traduz-se no refrigerador industrial refrigerado a ar CWUP-30.Unidade de refrigeração de usinagem a laserPode ser de concepção simples, mas proporciona um resfriamento preciso com estabilidade de ± 0,1 °C com tecnologia de controlo PID e fluxo constante de água refrigerada para os seus lasers ultra-rápidos e lasers UV.Projetado com a função Modbus 485 para proporcionar uma comunicação eficaz entre o sistema de refrigeração e o sistema de laser.
Completamente autónomo, TEYU CWUP-30Refrigerador de água a laserCombina um compressor de alta eficiência e um condensador durável refrigerado por ventilador e é adequado para água purificada, destilada ou desionizada.Projetado com múltiplas funções de alarme integradas e um controlador de temperatura digital inteligenteA porta de enchimento fácil é montada em cima, enquanto 4 rodas de roda são fáceis de mobilidade.
Funções inteligentes
* Detecção do nível de água do tanque baixo
* Detecção de baixo caudal de água
* Detecção da temperatura da água
* Aquecimento da água de arrefecimento a baixa temperatura ambiente
Display de auto-verificação
* 12 tipos de códigos de alarme
Manutenção de rotina fácil
* Manutenção sem ferramentas do filtro à prova de poeira
* Filtro de água opcional de substituição rápida
Função de comunicação
* Equipado com protocolo RS485 Modbus RTU
Modelo | CWUP-30AN | CWUP-30BN |
Voltagem | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz |
Corrente | 2.3~9A | 2.1~8.9A |
Consumo máximo de energia | 10,9 kW | 1.91kW |
Potência do compressor |
0.87kW | 00,88 kW |
1.17 HP | 1.18 HP | |
|
8188Btu/h | |
2.4kW | ||
2063 Kcal/h | ||
Refrigerante | R-410a | |
Precisão | ± 0,1°C | |
Redutor | Capilário | |
Potência da bomba | 0.37kW | |
Capacidade do reservatório | 10 litros | |
Entrada e saída | Rp1/2" | |
Pressão máxima da bomba | 20,7 bar | |
Fluxo máximo da bomba | 75 L/min | |
N.O. | 52 kg | 55 kg |
G.W. | 58 kg | 61 kg |
Dimensão | 59X38X74cm (L X O X H) | |
Dimensão do pacote | 66x48x92cm (L X O X H) |
A corrente de trabalho pode ser diferente em diferentes condições de trabalho. As informações acima são apenas para referência.